都道府県 | 許可番号 | 許可の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 第00523025689号 | 中間処理業 (破砕・切断・ 圧縮) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子マニフェスト 対応
都道府県 | 許可番号 | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 金属くず | ガラスくず等 | 繊維くず | がれき類 | 鉱さい | ゴムくず | 燃えがら | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | ばいじん | 石綿含有 | 水銀使用製品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 第00513025689号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
青森県 | 第00201025689号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
岩手県 | 第00300025689号 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
宮城県 | 第00400025689号 | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
福島県 | 第00707025689号 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
電子マニフェスト 対応
積替・保管 有
都道府県 | 許可番号 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃PCB等 | 廃PCB汚染物 | 廃PCB処理物 | 石綿含有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 第00553025689号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮城県 | 第00450025689号 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
福島県 | 第00757025689号 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
電子マニフェスト 対応
市町村 | 許可番号 |
---|---|
能代市 | 指令能衛収第1034号 |
三種町 | 一収第5号 |
市町村 | 許可番号 |
---|---|
能代市 | 指令能衛収第893号 |
都道府県 | 許可番号 | 登録年月日 |
---|---|---|
秋田県 | 第5号 | 平成7年11月7日 |
都道府県 | 許可番号 |
---|---|
秋田県 | 100024号 |
番号 |
---|
第N05K-00651号 |
都道府県 | 番号 |
---|---|
秋田県 | 第231050000656号 |
お問い合わせ
ご不明点やご質問、その他お仕事の依頼についてのご相談など、お気軽にお問い合わせください。