都道府県 | 許可番号 | 有効期限 | 許可の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 第00523025689号 | 平成29年12月28日 ~令和4年12月27日 | 中間処理業 (破砕・切断・ 圧縮) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子マニフェスト 対応
都道府県 | 許可番号 | 有効期限 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 第00513025689号 | 令和元年11月16日 ~令和6年11月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
青森県 | 第00201025689号 | 平成30年12月22日 ~令和5年12月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
岩手県 | 第00300025689号 | 平成31年1月6日 ~令和6年1月5日 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
宮城県 | 第00400025689号 | 平成28年11月25日 ~令和3年11月24日 | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
福島県 | 第00707025689号 | 平成29年9月4日 ~令和4年9月3日 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
電子マニフェスト 対応
積替・保管 有
都道府県 | 許可番号 | 有効期限 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 第00553025689号 | 平成29年1月11日 ~令和4年1月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮城県 | 第00450025689号 | 平成28年11月25日 ~令和3年11月24日 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
福島県 | 第00757025689号 | 平成29年9月4日 ~令和4年9月3日 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
電子マニフェスト 対応
市町村 | 許可番号 | 有効期限 |
---|---|---|
能代市 | 指令能衛収第1034号 | 平成31年4月1日 ~令和3年3月31日 |
三種町 | 一収第5号 | 令和2年4月1日 ~令和4年3月31日 |
市町村 | 許可番号 | 有効期限 |
---|---|---|
能代市 | 指令能衛収第893号 | 令和2年4月1日 ~令和4年3月31日 |
都道府県 | 許可番号 | 登録年月日 |
---|---|---|
秋田県 | 第5号 | 平成7年11月7日 |
都道府県 | 許可番号 | 有効期限 |
---|---|---|
秋田県 | 100024号 | 平成29年3月13日 ~令和4年3月12日 |
番号 | 有効期限 |
---|---|
第N05K-00651号 | 平成30年7月21日 ~平成33年7月21日 |
都道府県 | 番号 |
---|---|
秋田県 | 第231050000656号 |
お問い合わせ
ご不明点やご質問、その他お仕事の依頼についてのご相談など、お気軽にお問い合わせください。